2023年 4月?tīng)I(yíng)收資料(單位:千元)
項(xiàng)目 | 4月?tīng)I(yíng)收 | 1—4月?tīng)I(yíng)收 |
本年度 | 1,165,347 | 4,485,629 |
去年同期 | 1,642,356 | 6,826,466 |
增減金額 | -477,009 | -2,340,837 |
增減(%) | -29.04 | -34.29 |
2023年 4月?tīng)I(yíng)收資料(單位:千元)
項(xiàng)目 | 4月?tīng)I(yíng)收 | 1—4月?tīng)I(yíng)收 |
本年度 | 1,165,347 | 4,485,629 |
去年同期 | 1,642,356 | 6,826,466 |
增減金額 | -477,009 | -2,340,837 |
增減(%) | -29.04 | -34.29 |
從業(yè)道德/不誠(chéng)信檢舉信箱 : ethics@gmitec.com
員工申訴信箱 : gender@gmitec.com
繁體中文 / English / 簡(jiǎn)體中文
版權(quán)所有 ? 1995-2022 GMI Technology Inc.All Rights Reserved.